
| 犬種 | トイプードル |
| お問い合わせID. | 2604-03326 |
| 生年月日 | 2026/03/04 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 555,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2603-02196 |
| 生年月日 | 2026/01/18 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 450,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2605-02540 |
| 生年月日 | 2026/04/02 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 450,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2605-02026 |
| 生年月日 | 2026/04/02 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 450,000円(税込) |

| 犬種 | マルプー |
| お問い合わせID. | 2605-05003 |
| 生年月日 | 2026/04/21 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 200,000円(税込) |

| 犬種 | マルプー |
| お問い合わせID. | 2605-05006 |
| 生年月日 | 2026/04/21 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 200,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2603-03558 |
| 生年月日 | 2026/02/01 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 200,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2602-05828 |
| 生年月日 | 2026/01/06 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 200,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2602-02523 |
| 生年月日 | 2025/12/06 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 180,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2509-08380 |
| 生年月日 | 2025/08/11 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 170,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2605-02534 |
| 生年月日 | 2026/04/02 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 140,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2509-01178 |
| 生年月日 | 2025/07/14 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 90,000円(税込) |

