
| 犬種 | トイプードル |
| お問い合わせID. | 2603-02193 |
| 生年月日 | 2026/01/18 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 888,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2603-02196 |
| 生年月日 | 2026/01/18 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 550,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2603-01518 |
| 生年月日 | 2026/01/14 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 550,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2510-00523 |
| 生年月日 | 2025/07/29 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | ブラック |
| 販売価格 | 499,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2509-08380 |
| 生年月日 | 2025/08/11 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 200,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2510-04338 |
| 生年月日 | 2025/08/28 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 200,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2509-08363 |
| 生年月日 | 2025/07/23 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 200,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2602-02523 |
| 生年月日 | 2025/12/06 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 200,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2601-04881 |
| 生年月日 | 2025/12/04 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 150,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2602-05834 |
| 生年月日 | 2026/01/06 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 120,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2509-08354 |
| 生年月日 | 2025/07/30 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2509-01178 |
| 生年月日 | 2025/07/14 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

