
| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2611-02684 |
| 生年月日 | 2026/09/25 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 800,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2610-06526 |
| 生年月日 | 2026/09/07 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 490,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2609-00853 |
| 生年月日 | 2026/07/21 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 480,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2609-04960 |
| 生年月日 | 2026/08/15 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 480,000円(税込) |

| 犬種 | マルプー |
| お問い合わせID. | 2610-07823 |
| 生年月日 | 2026/08/24 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 270,000円(税込) |

| 犬種 | マルプー |
| お問い合わせID. | 2610-07785 |
| 生年月日 | 2026/09/19 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 270,000円(税込) |

| 犬種 | マルプー |
| お問い合わせID. | 2610-01474 |
| 生年月日 | 2026/08/24 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 250,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2608-07348 |
| 生年月日 | 2026/07/22 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 250,000円(税込) |

| 犬種 | マルプー |
| お問い合わせID. | 2610-07780 |
| 生年月日 | 2026/09/19 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 150,000円(税込) |

| 犬種 | チワワ(ロング) |
| お問い合わせID. | 2607-02430 |
| 生年月日 | 2026/06/10 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | ブラックタン&ホワイト |
| 販売価格 | 130,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2610-05002 |
| 生年月日 | 2026/09/07 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2606-07488 |
| 生年月日 | 2026/05/09 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

