
| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2609-04966 |
| 生年月日 | 2026/08/15 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 888,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2609-04964 |
| 生年月日 | 2026/08/15 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 888,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2609-03238 |
| 生年月日 | 2026/07/26 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | シルバー |
| 販売価格 | 450,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2609-00853 |
| 生年月日 | 2026/07/21 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 450,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2605-06646 |
| 生年月日 | 2026/04/21 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 250,000円(税込) |

| 犬種 | マルプー |
| お問い合わせID. | 2609-05282 |
| 生年月日 | 2026/08/05 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 250,000円(税込) |

| 犬種 | マルプー |
| お問い合わせID. | 2609-05269 |
| 生年月日 | 2026/08/05 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 250,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2608-07113 |
| 生年月日 | 2026/07/18 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 250,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2609-00442 |
| 生年月日 | 2026/07/21 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | ブラック |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2609-00061 |
| 生年月日 | 2026/07/22 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

| 犬種 | トイプードル(トイ) |
| お問い合わせID. | 2608-07141 |
| 生年月日 | 2026/07/22 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2602-02523 |
| 生年月日 | 2025/12/06 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

