
| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2608-05315 |
| 生年月日 | 2026/07/07 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 888,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2608-05302 |
| 生年月日 | 2026/07/07 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 480,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2607-08327 |
| 生年月日 | 2026/06/17 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 450,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2607-02105 |
| 生年月日 | 2026/05/27 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 380,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2511-04344 |
| 生年月日 | 2025/10/04 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 300,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2606-02540 |
| 生年月日 | 2026/04/30 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 300,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2608-05390 |
| 生年月日 | 2026/07/01 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 290,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2608-05052 |
| 生年月日 | 2026/07/07 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 280,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2601-07606 |
| 生年月日 | 2025/12/13 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 170,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2608-05046 |
| 生年月日 | 2026/07/07 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 140,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2602-02523 |
| 生年月日 | 2025/12/06 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 140,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2606-07488 |
| 生年月日 | 2026/05/09 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 130,000円(税込) |

