
| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2609-04964 |
| 生年月日 | 2026/08/15 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 490,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2610-06526 |
| 生年月日 | 2026/09/07 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 490,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2609-00853 |
| 生年月日 | 2026/07/21 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 480,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2609-04960 |
| 生年月日 | 2026/08/15 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 480,000円(税込) |

| 犬種 | マルプー |
| お問い合わせID. | 2610-01474 |
| 生年月日 | 2026/08/24 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 300,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2608-07348 |
| 生年月日 | 2026/07/22 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 290,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2610-05005 |
| 生年月日 | 2026/09/07 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 290,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2609-00447 |
| 生年月日 | 2026/07/21 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | ブラック |
| 販売価格 | 290,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2605-02902 |
| 生年月日 | 2026/03/04 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 130,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2606-07488 |
| 生年月日 | 2026/05/09 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2610-05002 |
| 生年月日 | 2026/09/07 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2610-06518 |
| 生年月日 | 2026/09/07 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

