
| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2609-04964 |
| 生年月日 | 2026/08/15 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 777,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2606-02540 |
| 生年月日 | 2026/04/30 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 480,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2609-00853 |
| 生年月日 | 2026/07/21 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 450,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2610-00364 |
| 生年月日 | 2026/08/29 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | ブラック |
| 販売価格 | 450,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2607-04328 |
| 生年月日 | 2026/06/13 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | クリーム |
| 販売価格 | 250,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2609-03385 |
| 生年月日 | 2026/07/26 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 230,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2607-08327 |
| 生年月日 | 2026/06/17 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 230,000円(税込) |

| 犬種 | マルプー |
| お問い合わせID. | 2609-05282 |
| 生年月日 | 2026/08/05 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 190,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2609-04979 |
| 生年月日 | 2026/08/17 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2609-04980 |
| 生年月日 | 2026/08/17 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2609-05691 |
| 生年月日 | 2026/08/04 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | ブラック |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2609-00061 |
| 生年月日 | 2026/07/22 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

