
| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2610-06526 |
| 生年月日 | 2026/09/07 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 490,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2609-00853 |
| 生年月日 | 2026/07/21 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 480,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2609-04960 |
| 生年月日 | 2026/08/15 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 480,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2610-03683 |
| 生年月日 | 2026/09/08 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | ブラックタン |
| 販売価格 | 450,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2608-07348 |
| 生年月日 | 2026/07/22 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 250,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2609-03384 |
| 生年月日 | 2026/07/26 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 190,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2605-02026 |
| 生年月日 | 2026/04/02 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 190,000円(税込) |

| 犬種 | マルプー |
| お問い合わせID. | 2610-07780 |
| 生年月日 | 2026/09/19 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 180,000円(税込) |

| 犬種 | マルプー |
| お問い合わせID. | 2610-01471 |
| 生年月日 | 2026/08/24 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 140,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2606-07488 |
| 生年月日 | 2026/05/09 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2610-05002 |
| 生年月日 | 2026/09/07 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2610-06518 |
| 生年月日 | 2026/09/07 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

