
| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2609-00447 |
| 生年月日 | 2026/07/21 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | ブラック |
| 販売価格 | 480,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2609-03238 |
| 生年月日 | 2026/07/26 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | シルバー |
| 販売価格 | 450,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2608-07353 |
| 生年月日 | 2026/07/22 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 450,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2609-00853 |
| 生年月日 | 2026/07/21 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 390,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2607-04318 |
| 生年月日 | 2026/06/13 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | クリーム |
| 販売価格 | 230,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2609-00442 |
| 生年月日 | 2026/07/21 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | ブラック |
| 販売価格 | 200,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2609-00435 |
| 生年月日 | 2026/07/21 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 200,000円(税込) |

| 犬種 | ティーカッププードル |
| お問い合わせID. | 2605-02902 |
| 生年月日 | 2026/03/04 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | アプリコット |
| 販売価格 | 200,000円(税込) |

| 犬種 | タイニープードル |
| お問い合わせID. | 2606-07488 |
| 生年月日 | 2026/05/09 |
| 性別 | 女の子(メス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

| 犬種 | トイプードル(トイ) |
| お問い合わせID. | 2609-03190 |
| 生年月日 | 2026/07/22 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

| 犬種 | トイプードル(トイ) |
| お問い合わせID. | 2608-07141 |
| 生年月日 | 2026/07/22 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

| 犬種 | トイプードル(トイ) |
| お問い合わせID. | 2608-07144 |
| 生年月日 | 2026/07/22 |
| 性別 | 男の子(オス) |
| 毛色 | レッド |
| 販売価格 | 100,000円(税込) |

